Pedigree Megacoon Vega
Родословная племенной кошки Мегакун Вега
ОТЕЦ / SIR![]() Megacoon Sherkhan MCO es 24 09 |
Alba Ruthenia Peresvet MCO w64 | Ch.Yenisei Steppes Dream Spark MCO w 62 | Flying Dutchman of Beauty Wizards MCO ds 11 |
Eva Mandragore MCO w 62 | |||
Warson Line Penelopa MCO a 23 | Ch. Boyandji MCO ns 22 62 | ||
Zagadka Femily Stars MCO f 09 | |||
Izumrudnyi Lug Molli MCO f 22 03 | GICh. Garfild Rangerking MCO ns 22 | ICh. Hooligan Murhouse MCO ns 23 | |
ICh. Hooligan Murhouse MCO ns 23 | |||
Ch. Izumrudnyi Lug Alise MCO f 22 03 | Tala Lines Flamenco in Night MCO ns | ||
Wellborn Ideal Asiacoon MCO n 22 03 | |||
МАТЬ / DAM![]() Pamela Goluboy Zhemchug MCO d |
Ch.Rolex Family Stars MCO d 23 | I.Ch. Vesuvio Gonsior Line*RU MCO n 23 | Pilowtalks Ti Amo MCO a 09 |
U,Camilla Gonsior Line*RU MCO n 22 | |||
Zlata Family Stars MCO d 23 | Ch.Leaena Tennessee MCO d | ||
Ch.Halala Family Stars MCO f 22 | |||
Ch. Glory No Angels*RU MCO f 03 | RU*Forest Pride Cherokee Grand MCO n |
Belocoon*s Pron MCO n | |
Coonung Haldis MCO n | |||
Camila Alisteecat MCO e 22 03 | Cool Motion*s Calypso MCO d 22 03 | ||
Serano Diva MCO g |
Котята классических и редких окрасов с доставкой по России
Котята в продаже сегодня.
ВЫБРАТЬ КОТЕНКА